Touren-Wegweiser für Radfahren, Wandern und Autoreisen
Touren-Wegweiser
Die folgende Tabelle beinhaltet eine Übersicht zu den Übernachtungsmöglichkeiten sowie wichtigen Orten entlang des Radweges und informiert über die Entfernungen. Details sind im Rahmen der Streckenbeschreibungen auf den folgenden Seiten dargestellt. Fährverbindungen sind in den Entfernungsangaben enthalten.
Abkürzungen: Campingplatz (C), Zimmer (Z)
| Entfernung | Ort | Hinweise | |||
| ab Prag | ab Děčín | zw. den Orten | |||
| 0 | 152 | 0 | Prag | C Z | Prague Camp und Caravan Park Prag (beide sehr zentral auf einer Insel in der Moldau gelegen), kleine Campingplätze in der Straße Trojská: Camp Sokol Troja, Camp Herzog, Camp Dana Troja, Camp Fremunt, zentral gelegene Hostels: Hostel Emma, Hostel Little Quarter, Hostel Old Prague House. Weitere Zimmer siehe Webseite der Stadt Prag. |
| 31 | 121 | 31 | Kralupy | Z | Hotel Sport |
| 36 | 116 | 5 | Veltrusy | C | Autocamp Obora Veltrusy |
| 57 | 95 | 21 | Mělník | C Z | Autocamp Mělník, Hotel Jaro, Hotel U Rytířů |
| 82 | 70 | 25 | Roudnice nad Labem | Z | Hotel Koruna, Hotel Magnolia |
| 101 | 51 | 19 | Litoměřice | C | Autocamp Slavoj, Hotel Labe, Hotel Koliba, Pension Prislin |
| 120 | 32 | 19 | Brná | C Z |
Cyklokemp Loděnice |
| 126 | 26 | 6 | Usti nad Labem | Z | Hotel Na Rychtě, Interhotel Bohemia, Pension Duel, Clarion Congress Hotel Usti nad Labem |
| 144 | 8 | 18 | Nebočady | C Z | Hotel Formule, Hotel Kovárna |
| 152 | 0 | 8 | Děčín | Z | Hotel Zámecká, Hotel Česká Koruna, Aparthotel Faust |