Unsere Tourenbeschreibungen zu Island werden ab Winter 2020 sukzessive überarbeitet und mit vielen neuen Routen ergänzt.
In der ersten Karte sind neue oder grundlegend aktualisierte Tourenbeschreibungen dargestellt, die zweite Karte umfasst die noch nicht aktualisierten älteren Tourenbeschreibungen.
Tour | Straßen-Nummern | von | nach | über | Distanz in km | Höhenmeter steigend | Höhenmeter fallend | Steigung | Gefälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reykjavik | Reykjavik | Akureyri, Egilsstaðir |
1363 | 9200 | 9200 | 2,1 % | 1,9 % |
26 | 26 | Ringstraße | Hrauneyjar | - | 75 | 387 | 98 | 0,7 % | 1,4 % |
32 | 35, 30, 32, 26 | Geysir | Hrauneyjar | Flúðir | 106 | 709 | 474 | 1,7 % | 1,7 % |
35 | 35 | Selfoss | Nördliche Ringstraße (Ártún) | Geysir, Gullfoss, Hveravellir | 243 | 1870 | 1870 | 2,3 % | 2,3 % |
36 | 37, 365, 36 | Geysir | Reykjavik | Þingvellir | 109 | 649 | 707 | 2,0 % | 1,6 % |
41 | 41, 44, 425, 427, 38, 34 | Reykjavik | Selfoss | Keflavik, Grindavik | 181 | 560 | 540 | 1,0 % | 1,0 % |
42 | 42 | Hafnarfjörður | Straße 427 | Krýsuvik | 30 | 307 | 252 | 2,9 % | 3,9 % |
47 | 47 | Ringstraße | Ringstraße | Hvalfjörður | 60 | - | - | - | - |
520 | 520 | Straße 47 am Hvalfjörður | Borgarnes | Straßen 520, 508, 50 | 37 | 395 | 470 | 3,6 % | 3,5 % |
724 | 724, 726, 731 | Ringstraße | Ringstraße | Straßen 724, 726, 731 | 32 | 860 | 433 | 6,1 % | 4,4 % |
F225 | 26, F208, F225 | Hrauneyjar | Straße 26 | Landmannalaugar | 87 | 877 | 960 | 3,7 % | 3,3 % |
F347 | F347 | Straße 35 | Kerlingarfjöll | - | 16 | 580 | 210 | 7,1 % | 6,8 % |
F985 | F985 | Ringstraße | Skálafellsjökull | - | 17 | 1500 | 200 | 14,5 % | 6,7 % |
Þakgil | - | Ringstraße | Þakgil | - | 16 | 385 | 278 | 4,7 % | 5,8 % |
Tour | von | nach | Entfernung in km | Höhenmeter steigend | Höhenmeter fallend | Durchnittliche Steigung |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Þingvellir | Borgarnes | 80 | 643 | 759 | 1,6 % |
40 | Borgarnes | Borgarnes über Halbinsel Snæfellsnes | 294 | - | - | - |
Wichtige Informationen zum Reisen in Island auf den folgenden Seiten. (Nächste Seite )